- Кабельные Лотки
- Лестничные лотки НЛ (СТ)
- Кабельросты СТК
- СТК-100
- СТК-150
- СТК-200
- СТК угловая
- СТК подъем
- СТК спуск
- СТК Т-секция
- СТК X-секция
- Крышка прямая
- Крышка снегозащитная радиальная
- Крышка снегозащитная треугольная
- Прижим крышки
- Разделитель
- Прижим кабельроста
- Соединитель прямой
- Соединитель угловой
- Соединитель угловой торцевой
- Соединитель шарнирный
- Система вертикальных кабельных лотков
- Фасонные секции НЛ (СТ)
- Лотки глухие СЛГ
- Лотки перфорированные СЛП
- Лотки листовые глухие
- Фасонные секции СЛГ
- Лотки листовые СКВ
- Лотки листовые перфорированные СКВП
- Фасонные секции СКВ, СКВП
- Лотки из нержавеющей стали листовые СЛП
- Проволочные лотки СПЛ, СПЛУ
- Перфопогонаж
- Опорные поверхности
- Изделия ГЭМ
- Короба кабельные блочные (ККБ)
- Силовой
- Камкабель
- C ПВХ изоляцией
- NUM-J
- NUM-O
- NYM-J
- NYM-O
- АВББШВ-1
- АВББШВ-6
- АВББШНГ-1
- АВББШНГ-3
- АВББШНГ-6
- АВБВ-1
- АВВ-1
- АВВБ-1
- АВВБГ-1
- АВВГ-1
- АВВГ-6
- АВВГ-660
- АВВГ-П-1
- АВВГ-П-660
- АВВГ-ХЛ-1
- АВВГ-ХЛ-660
- АВВГЗ-1
- АВВГЗ-660
- АВВГЗНГ-1
- АВВГЗНГ-660
- АВВГНГ-0,66
- АВВГНГ-1
- АВВГНГ-LS-1
- АВВГНГ-LS-660
- АВВГНГ-П-1
- АВВГНГ-П-660
- АВПБШВ-1
- ВББШВ-1
- ВББШВ-6
- ВББШНГ-1
- ВБВ-1
- ВВБГ-1
- ВВГ-1
- ВВГ-6
- ВВГ-660
- ВВГ-660 утоненный
- ВВГ-П-1
- ВВГ-П-660
- ВВГ-П-660 утоненный
- ВВГ-ХЛ-1
- ВВГЗ-1
- ВВГЗ-660
- ВВГЗНГ-1
- ВВГЗНГ-660
- ВВГНГ-1
- ВВГНГ-660
- ВВГНГ-660 утоненный
- ВВГНГ-LS-1
- ВВГНГ-LS-660
- ВВГНГ-LS-П-660
- ВВГНГ-П-1
- ВВГНГ-П-660
- ВВГНГ-П-660 утоненный
- ВПБШВ-1
- ППГнг-HF-660
- ППГнг-HF-П-660
- C пропитанной бумажной изоляцией
- C резиновой изоляцией
- C СПЭ изоляцией
- Напряжение 1 кВ
- Напряжение 15 кВ
- Напряжение 20 кВ
- Напряжение 35 кВ
- АПвБВнг(А)-LS
- АПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвБП (трехжильный)
- АПвБПг (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS
- АПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(В)-LS
- АПвП (трехжильный)
- АПвП
- АПвП2г (трехжильный)
- АПвП2г
- АПвПг (трехжильный)
- АПвПг
- АПвПу (трехжильный)
- АПвПу
- АПвПу2г (трехжильный)
- АПвПу2г
- АПвПуг (трехжильный)
- АПвПуг
- ПвБВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвБП (трехжильный)
- ПвБПг (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS
- ПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(В)-LS
- ПвП (трехжильный)
- ПвП
- ПвП2г (трехжильный)
- ПвП2г
- ПвПг (трехжильный)
- ПвПг
- ПвПу (трехжильный)
- ПвПу
- ПвПу2г (трехжильный)
- ПвПу2г
- ПвПуг (трехжильный)
- ПвПуг
- Напряжение 6 кВ
- АПвБВнг(А)-LS (трехжильный)
- АПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвБП (трехжильный)
- АПвБПг (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS
- АПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(В)-LS
- АПвП (трехжильный)
- АПвП
- АПвП2г (трехжильный)
- АПвП2г
- АПвПг (трехжильный)
- АПвПг
- АПвПу (трехжильный)
- АПвПу
- АПвПу2г (трехжильный)
- АПвПу2г
- АПвПуг (трехжильный)
- АПвПуг
- ПвБВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвБП (трехжильный)
- ПвБПг (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS
- ПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(В)-LS
- ПвП (трехжильный)
- ПвП
- ПвП2г (трехжильный)
- ПвП2г
- ПвПг (трехжильный)
- ПвПг
- ПвПу (трехжильный)
- ПвПу
- ПвПу2г (трехжильный)
- ПвПу2г
- ПвПуг (трехжильный)
- ПвПуг
- Напряжение 110 кВ
- Напряжение 10 кВ
- АПвБВнг(А)-LS (трехжильный)
- АПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвБП (трехжильный)
- АПвБПг (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(А)-LS
- АПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- АПвВнг(В)-LS
- АПвП (трехжильный)
- АПвП
- АПвП2г (трехжильный)
- АПвП2г
- АПвПг (трехжильный)
- АПвПг
- АПвПу (трехжильный)
- АПвПу
- АПвПу2г (трехжильный)
- АПвПу2г
- АПвПуг (трехжильный)
- АПвПуг
- ПвБВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвБВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвБП (трехжильный)
- ПвБПг (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(А)-LS
- ПвВнг(В)-LS (трехжильный)
- ПвВнг(В)-LS
- ПвП (трехжильный)
- ПвП
- ПвП2г (трехжильный)
- ПвП2г
- ПвПг (трехжильный
- ПвПг
- ПвПу (трехжильный)
- ПвПу
- ПвПу2г (трехжильный)
- ПвПу2г
- ПвПуг (трехжильный)
- ПвПуг
- C ПВХ изоляцией
- Конкорд
- Севкабель-Холдинг
- Камкабель
- Бронированный
- Гибкий
- Контрольный
- Установочный
- Бытовой и соединительный
- Самонесущий изолированный
- Радиочастотный
- Специализированный
- Камкабель
- Cудовой
- Авиакосмический
- Автотракторный
- Для аэродромных огней
- Для борьбы с АСПО
- Для погружных электронасосов
- Для электротранспорта
- КПСРВМ
- КПСРМ-ХЛ
- КПСРЭ 4000
- ПГР
- ПГРО
- ППСРВМ 1500
- ППСРВМ 3000
- ППСРВМ 4000
- ППСРВМ 660
- ППСРВМ-1 4000
- ППСРВМ-1 660
- ППСРМ-1-ХЛ 1500
- ППСРМ-1-ХЛ 3000
- ППСРМ-1-ХЛ 4000
- ППСРМ-1-ХЛ 660
- ППСРМ-ХЛ 1500
- ППСРМ-ХЛ 3000
- ППСРМ-ХЛ 4000
- ППСРМ-ХЛ 660
- ППСРМО-ХЛ 1500
- ППСРМО-ХЛ 3000
- ППСРМО-ХЛ 4000
- ППСРМО-ХЛ 660
- ППСРН 1500
- ППСРН 3000
- ППСРН 4000
- ППСРН 660
- ППСРН-1 1500
- ППСРН-1 3000
- ППСРН-1 4000
- ППСРН-1 660
- ППСТ-М
- ПС 1000
- ПС 3000
- ПС 4000
- ПСШ 3000
- ПСШ 4000
- Шахтный и экскаваторный
- КГПЭ
- КГПЭ-Т
- КГПЭ-ХЛ
- КГТЭкШ
- КГТЭкШ-Т
- КГЭ
- КГЭ-Т
- КГЭ-ХЛ
- КГЭЖТШ, КГЭЖТШ-Т
- КГЭЖШ, КГЭЖШ-Т
- КГЭН
- КГЭН-Т
- КГЭНШ
- КГЭНШ-Т
- КГЭС
- КГЭСУЛ
- КГЭТ-10000
- КГЭТ-6000
- КГЭТН-10
- КГЭТН-6
- КГЭТС, КГЭТС-Т
- КГЭТШ, КГЭТШ-Т
- КГЭШ
- КГЭШ-Т
- КОГРВЭШ, КОГРВЭШ-Т
- КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т
- КПГНУТ-1
- КУГВШ
- КУГВШ-Т
- КУГРВШ
- КУГРВШ-Т
- КУГРШ
- КУГРШ-Т
- КШВГТ-10
- КШВЭББШВ-1.14
- КШВЭББШВ-6
- КШВЭББШНГ-LS-1.14
- КШВЭББШНГ-LS-6
- КШВЭПБШВ-1.14
- КШВЭПБШВ-6
- КШВЭПБШНГ-LS-1.14
- КШВЭПБШНГ-LS-6
- ЭВТ-1140
- ЭВТ-6000
- Севкабель-Холдинг
- Камкабель
- Неизолированный
- Оптический
- Связной
- Обмоточный
- Камкабель
- АПБ
- АПСД
- АПСДК
- АПСДКТ
- АПСЛД
- АПСЛДК
- АПСЛДКТ
- ПБ
- ППА
- ППИ-У
- ППИПК-1
- ППИПК-2
- ППИПК-3
- ППИПК-Т
- ПСД
- ПСД-1
- ПСД-Л
- ПСДК
- ПСДК-Л
- ПСДКТ
- ПСДКТ-Л
- ПСДТ
- ПСДТ-Л
- ПСЛД
- ПСЛДК
- ПСЛДКТ
- ПСЛДТ
- ПЭТ-155
- ПЭТ-180
- ПЭТ-200-1, ПЭТ-200-2
- ПЭТВ-1
- ПЭТВ-2
- ПЭТВМ
- ПЭТВП-С
- ПЭТВСД
- ПЭТВСДТ
- ПЭТВСДТ-1
- ПЭТВСЛД
- ПЭТД-180
- ПЭТМ-155
- ПЭТСД
- ПЭФ-155 В
- ПЭЭА-130
- ПЭЭА-155
- ПЭЭИД-2-200
- ПЭЭИП-1-155
- ПЭЭИП-2-155
- ПЭЭИП-2-180
- Севкабель-Холдинг
- Камкабель
- Кабельные муфты
- Кабельные каналы
- Кабельные рукава
- Изоляторы ВЛ
- стеклянные
- фарфоровые
- полимерные
- подвесные стержневые
- 2У-12-16
- ЛК 70/10-А-2, ЛК 70/10-А-4
- ЛК 70/20-А-2, ЛК 70/20-А-3, ЛК 70/20-А-4
- ЛК 70/35-А-2, ЛК 70/35-А-3, ЛК 70/35-А-4
- ЛК 70/110-А-2, ЛК 70/150-А-2, ЛК 70/220-А-2
- ЛК 70/110-А-3, ЛК 70/110-А-4
- ЛК 70/330-А-3
- ЛК 120/110-А-2, ЛК 120/150-А-2, ЛК 120/220-А-2
- ЛК 120/110-А-3, ЛК 120/110-А-4, ЛК 120/150-А-3
- ЛК 120/330-А-3, ЛК 120/500-А-2 М, ЛК 120/500-А-3
- ЛК 160/220-А-2, ЛК 160/220-А-3, ЛК 160/220-А-4
- ЛК 210/500-А-2 М, ЛК 210/500-А-3
- штыревые
- распорки
- опорные
- ОСК 8-10-А01-1 УХЛ2, ОСК 8-20-Б01-1 УХЛ2
- ОСК 6-10-В02-1 УХЛ1, ОСК 6-10-В03-1 УХЛ1
- ОСК 12,5-10-Д03-4 УХЛ1
- ОСК 20-10-Е05-4 УХЛ1, ОСК 20-10-Л07-1 УХЛ1
- ОСК 8-24-Б01 -2 УХЛ2, ОСК 8-20-К071-4 УХЛ1
- ОСК 10-35-А01 -2 УХЛ1, ОСК 10-35-А06-2 УХЛ1
- ОСК 12,5-35-В02-3 УХЛ1, ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1
- ОСК 10-110-А01 -2 УХЛ1, ОСК 10-110-А02-2 УХЛ
- ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1, ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1
- ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1, ОСК 10-110-В06-2 УХЛ1
- ОСК 10-110-Г05-3 УХЛ1, ОСК 10-110-Г09-3
- ОТК 20-110-В05-3 УХЛ1, ОТК 20-110-В06-3 УХЛ1
- ОТК 20-110-Г05-2 УХЛ1, ОТК 20-110-Г05-3 УХЛ1
- ОТК 8-220-А05-2 УХЛ1, ОТК 8-220-А09-2 УХЛ1
- ОТК 8-220-А09-3 УХЛ1, ОТК 8-220-А10-2 УХЛ1
- ОСК 16-35-А08-2 УХЛ1
- проходные
- стержневые для КС Ж/Д
- подвесные стержневые
Мы предлагаем электротехнические изделия - кабельные муфты до 1 кВ, до 20кВ, производства Нева-Транс, Термофит и др. - полностью соответствующие государственным стандартам РФ (ГОСТ) и имеющие соответствующий уровень надежности. Все кабельные муфты сертифицированы, что подтверждает их высокие технические характеристики.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ кабельные муфты для необходимой Вам техники и устройств. Составить заявку на необходимые кабельные муфты от 1 до 20 кВ Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить кабельные муфты до 1 кВ, до 20кВ по телефону или посетив представительства нашей компании.
Модель | код EAN | сечение кабеля, мм2 | количество в упаковке, шт. |
Кабельные муфты с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с соединителями | |||
SJKR1.47 | 6418677453779 | Al/Cu 10-50 | 1 |
SJKR3.47 | 6418677453786 | Al/Cu 70-185 | 1 |
SJKR4.47 | 6418677453793 | Al/Cu 150-300 | 1 |
SJGEL0.27 | 6418677456930 | Al/Cu 1,5-6 | 1 |
SJGEL1.27 | 6418677456947 | Al/Cu 6-16 | 1 |
Кабельные муфты с пластмассовой изоляцией до 1 кВ без соединителей | |||
SJKR1 | 6418677453953 | Al/Cu 10-50 | 1 |
SJKR3 | 6418677453960 | Al/Cu 70-185 | 1 |
SJKR4 | 6418677453977 | Al/Cu 150-300 | 1 |
Кабельные муфты с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с наконечниками | |||
STKR1.27 | 6418677453861 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STKR3.27 | 6418677453878 | Al/Cu 70-185 | 1 |
STKR4.27 | 6418677453885 | Al/Cu 185-300 | 1 |
STK1.27 | 6418677454257 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STK3.27 | 6418677454264 | Al/Cu 70-185 | 1 |
STK4.27 | 6418677454271 | Al/Cu 185-300 | 1 |
Кабельные муфты с пластмассовой изоляцией до 1 кВ без наконечников | |||
STKR1 | - | 35-50 | 1 |
STKR3 | - | 70-185 | 1 |
STKR4 | - | 185-300 | 1 |
STK1 | 6418677454288 | 35-50 | 1 |
STK3 | 6418677454295 | 70-185 | 1 |
STK4 | 6418677454301 | 185-300 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 1 кВ с соединителями | |||
SJPPKR1.47 | 6418677453748 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPPKR3.47 | 6418677453755 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPPKR4.47 | 6418677453762 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJAAKR1.47 | 6418677454349 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAAKR3.47 | 6418677454356 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAAKR4.47 | 6418677454363 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJAPKR1.47 | 6418677454400 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAPKR3.47 | 6418677454417 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAPKR4.47 | 6418677454424 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJPKR1.47 | 6418677453830 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPKR3.47 | 6418677453847 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPKR4.47 | 6418677453854 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJPK1.47 | 6418677454165 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPK3.47 | 6418677454172 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPK4.47 | 6418677454189 | Al/Cu 120-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 1 кВ без соединителей | |||
SJPPKR1 | 6418677453922 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPPKR3 | 6418677453922 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPPKR4 | 6418677453946 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJAAKR1.47 | 6418677454349 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAAKR3.47 | 6418677454356 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAAKR4.47 | 6418677454363 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJAPKR1 | 6418677454431 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAPKR3 | 6418677454448 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAPKR4 | 6418677454455 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJPKR1 | 6418677454134 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPKR3 | 6418677454141 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPKR4 | 6418677454158 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJPK1 | 6418677454196 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJPK3 | 6418677454202 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJPK4 | 6418677454219 | Al/Cu 120-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 1 кВ с наконечниками | |||
STPKR1.27 | 6418677453892 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STPKR3.27 | 6418677453908 | Al/Cu 70-150 | 1 |
STPKR4.27 | 6418677453915 | Al/Cu 185-240 | 1 |
STAKR1.27 | 6418677454943 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STAKR3.27 | 6418677454950 | Al/Cu 70-150 | 1 |
STAKR4.27 | 6418677454967 | Al/Cu 185-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 1 кВ без наконечников | |||
STPKR1 | 6418677454318 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STPKR3 | 6418677454325 | Al/Cu 70-150 | 1 |
STPKR4 | 6418677454332 | Al/Cu 185-240 | 1 |
STAKR1 | 6418677454974 | Al/Cu 35-50 | 1 |
STAKR3 | 6418677454981 | Al/Cu 70-150 | 1 |
STAKR4 | 6418677454998 | Al/Cu 185-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией до 1 кВ с соединителями | |||
SJAKR1.47 | 6418677453809 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAKR3.47 | 6418677453816 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAKR4.47 | 6418677453823 | Al/Cu 120-240 | 1 |
SJAK1.47 | 6418677454073 | Al/Cu 35-50 | 1 |
SJAK3.47 | 6418677454080 | Al/Cu 70-120 | 1 |
SJAK4.47 | 6418677454097 | Al/Cu 120-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией до 1 кВ без соединителей | |||
SJAKR1 | 6418677454042 | 35-50 | 1 |
SJAKR3 | 6418677454059 | 70-120 | 1 |
SJAKR4 | 6418677454066 | 120-240 | 1 |
SJAK1 | 6418677454103 | 35-50 | 1 |
SJAK3 | 6418677454110 | 70-120 | 1 |
SJAK4 | 6418677454127 | 120-240 | 1 |
В таблице представлены все кабельные муфты с изоляцией из сшитого полиэтилена до 20 кВ:
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | диаметр юбки, мм | кол-во, шт. |
HJU33.2401 | 6418677450754 | 10-16 | - | 1 |
HJU33.2402 | 6418677450761 | 70-95 | - | 1 |
SJEW42 | 6418677449345 | Al/Cu 25-150 | - | 1 |
SJEW43 | 6418677449352 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
SJE42 | 6418677452062 | Al/Cu 25-150 | - | 1 |
SJE43 | 6418677452079 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
SJCWM1 | 6418677422959 | 16-95 | - | 1 |
Кабельные муфты с изоляцией из сшитого полиэтилена до 20 кВ с соединителями | ||||
HJW11.2402 | 6418677446993 | 50-120 | - | 1 |
HJW11.2403 | 6418677447006 | 120-240 | - | 1 |
HJW11.2404 | 6418677447013 | 240-300 | - | 1 |
HJ11.1202C | 6418677444746 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HJ11.1203C | 6418677444760 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HJ11.1204C | 6418677444784 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
HJ11.1205C | 6418677444807 | Al/Cu 400-630 | - | 1 |
HJ11.2402C | 6418677444869 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HJ11.2403C | 6418677444883 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HJ11.2404C | 6418677444906 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
HJ11.2405C | 6418677444920 | Al/Cu 400-630 | - | 1 |
HJ33.1202C | 6418677445040 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HJ33.1203C | 6418677445064 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HJ33.1204C | 6418677445088 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
HJ33.2402C | 6418677445163 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HJ33.2403C | 6418677445187 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HJ33.2404C | 6418677445200 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
Кабельные муфты с изоляцией из сшитого полиэтилена до 20 кВ без соединителей | ||||
HJW11.2402C | 6418677447051 | Al/Cu 50-95 | - | 1 |
HJW11.2403C | 6418677447068 | Al/Cu 120-240 | - | 1 |
HJW11.2404C | 6418677447075 | Al/Cu 240-300 | - | 1 |
HJ11.1202 | 6418677444739 | 25-95 | - | - |
HJ11.1203 | 6418677444753 | 95-240 | - | - |
HJ11.1204 | 6418677444777 | 150-300 | - | - |
HJ11.1205 | 6418677444791 | 400-630 | - | - |
HJ11.1206 | 6418677444814 | 800-1000 | - | - |
HJ11.2402 | 6418677444852 | 25-95 | - | - |
HJ11.2403 | 6418677444876 | 95-240 | - | - |
HJ11.2404 | 6418677444890 | 150-300 | - | - |
HJ11.2405 | 6418677444913 | 400-630 | - | - |
HJ11.2406 | 6418677448492 | 800-1000 | - | - |
HJ33.1202 | 6418677445033 | 25-95 | - | 1 |
HJ33.1203 | 6418677445057 | 95-240 | - | 1 |
HJ33.1204 | 6418677445071 | 150-300 | - | 1 |
HJ33.2402 | 6418677445156 | 25-95 | - | 1 |
HJ33.2403 | 6418677445170 | 95-240 | - | 1 |
HJ33.2404 | 6418677445194 | 150-300 | - | 1 |
Кабельные муфты с изоляцией из сшитого полиэтилена до 20 кВ с наконечниками | ||||
HITW1.2403L | 6418677446733 | Al/Cu 120-240 | 115 | 1 |
HITW1.2404L | 6418677446856 | Al/Cu 240-300 | 115 | 1 |
HIT1.1202L | 6418677444104 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HIT1.1203L | 6418677444128 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HIT1.1204L | 6418677444142 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
HIT1.1205L | 6418677444166 | Al/Cu 400-630 | 1 | |
HIT1.2402L | 6418677444227 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
HIT1.2403L | 6418677444241 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
HIT1.2404L | 6418677444265 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
HIT1.2405L | 6418677444289 | Al/Cu 400-630 | 130 | 1 |
HIT3.1202L | 6418677444425 | Al/Cu 25-95 | - | 1 |
HIT3.1203L | 6418677444449 | Al/Cu 95-240 | - | 1 |
HIT3.1204L | 6418677444463 | Al/Cu 150-300 | - | 1 |
HIT3.2402L | 6418677444548 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
HIT3.2403L | 6418677444562 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
HIT3.2404L | 6418677444586 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
H0TW1.2402L | 6418677446740 | Al/Cu 50-95 | 90 | 1 |
H0TW1.2403L | 6418677446757 | Al/Cu 120-240 | 115 | 1 |
H0TW1.2404L | 6418677446955 | Al/Cu 240-300 | 115 | 1 |
H0T1.1202L | 6418677443367 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
H0T1.1203L | 6418677443381 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
H0T1.1204L | 6418677443404 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
H0T1.1205L | 6418677443428 | Al/Cu 400-630 | 130 | 1 |
H0T1.2402L | 6418677443480 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
H0T1.2403L | 6418677443503 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
H0T1.2404L | 6418677443527 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
H0T1.2405L | 6418677443541 | Al/Cu 400-630 | 130 | 1 |
H0T3.1202L | 6418677443688 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
H0T3.1203L | 6418677443701 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
H0T3.1204L | 6418677443725 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
H0T3.2402L | 6418677443800 | Al/Cu 25-95 | 90 | 1 |
H0T3.2403L | 6418677443824 | Al/Cu 95-240 | 115 | 1 |
H0T3.2404L | 6418677443848 | Al/Cu 150-300 | 115 | 1 |
Кабельные муфты с изоляцией из сшитого полиэтилена до 20 кВ без наконечников | ||||
HITW1.2402 | 6418677446795 | 50-120 | 90 | 1 |
HITW1.2403 | 6418677446801 | 120-240 | 115 | 1 |
HITW1.2404 | 6418677446818 | 240-300 | 115 | 1 |
HIT1.1202 | 6418677444098 | 25-95 | - | - |
HIT1.1203 | 6418677444111 | 95-240 | - | - |
HIT1.1204 | 6418677444135 | 150-300 | - | - |
HIT1.1205 | 6418677444159 | 400-630 | - | - |
HIT1.1206 | 6418677444173 | 800-1000 | - | - |
HIT1.2402 | 6418677444210 | 25-95 | 90 | - |
HIT1.2403 | 6418677444234 | 95-240 | 115 | - |
HIT1.2404 | 6418677444258 | 150-300 | 115 | - |
HIT1.2405 | 6418677444272 | 400-630 | 130 | - |
HIT1.2406 | 6418677444296 | 800-1000 | 130 | - |
HIT3.1202 | 6418677444418 | 25-95 | - | 1 |
HIT3.1203 | 6418677444432 | 95-240 | - | 1 |
HIT3.1204 | 6418677444456 | 150-300 | - | 1 |
HIT3.2402 | 6418677444531 | 25-95 | 90 | 1 |
HIT3.2403 | 6418677444555 | 95-240 | 115 | 1 |
HIT3.2404 | 6418677444579 | 150-300 | 115 | 1 |
HITU3.1201 | 6418677450693 | 10-16 | - | 1 |
HITU3.2401 | 6418677450709 | 10-16 | 90 | 1 |
HITU3.2402 | 6418677450716 | 70-95 | 90 | 1 |
H0TW1.2402 | 6418677446894 | 50-120 | 90 | 1 |
H0TW1.2403 | 6418677446900 | 120-240 | 115 | 1 |
H0TW1.2404 | 6418677446917 | 240-300 | 115 | 1 |
H0T1.1202 | 6418677443350 | 25-95 | 90 | - |
H0T1.1203 | 6418677443374 | 95-240 | 115 | - |
H0T1.1204 | 6418677443398 | 150-300 | 115 | - |
H0T1.1205 | 6418677443411 | 400-630 | 130 | - |
H0T1.1206 | 6418677443435 | 800-1000 | 130 | - |
H0T1.2402 | 6418677443473 | 25-95 | 90 | - |
H0T1.2403 | 6418677443497 | 95-240 | 115 | - |
H0T1.2404 | 6418677443510 | 150-300 | 115 | - |
H0T1.2405 | 6418677443534 | 400-630 | 130 | - |
H0T1.2406 | 6418677443558 | 800-1000 | 130 | - |
H0T3.1202 | 6418677443671 | 25-95 | 90 | 1 |
H0T3.1203 | 6418677443695 | 95-240 | 115 | 1 |
H0T3.1204 | 6418677443718 | 150-300 | 115 | 1 |
H0T3.2402 | 6418677443794 | 25-95 | 90 | 1 |
H0T3.2403 | 6418677443817 | 95-240 | 115 | 1 |
H0T3.2404 | 6418677443831 | 150-300 | 115 | 1 |
H0TU3.1201 | 6418677450723 | 10-16 | 90 | 1 |
H0TU3.2401 | 6418677450730 | 10-16 | 90 | 1 |
H0TU3.2402 | 6418677450747 | 70-95 | 90 | 1 |
В таблице представлены все кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 20 кВ:
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | кол-во, шт. |
SJCW2595.1 | 6418677446351 | 25-95 | 25-95 | 1 |
SJCW2595.2 | 6418677449369 | 25-95 | 25-95 | 1 |
SJCW70240.1 | 6418677419577 | 70-240 | 70-240 | 1 |
SJCW70240.2 | 6418677433276 | 70-240 | 70-240 | 1 |
STE5 | 6418677449307 | 10-95 | 10-95 | 1 |
STE6 | 6418677449291 | 95-240 | 95-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 20 кВ с соединителями | ||||
HJPM33.1201R | - | - | 25-50 | 1 |
HJPM33.1202R | - | - | 70-120 | 1 |
HJPM33.1203R | - | - | 150-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 20 кВ без соединителей | ||||
HJPM33.1201RC | - | - | 25-50 | 1 |
HJPM33.1202RС | - | - | 70-120 | 1 |
HJPM33.1203RС | - | - | 150-240 | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 20 кВ с наконечниками | ||||
H0TP3.1201R | - | 25-50 | - | 1 |
H0TP3.1202R | - | 70-120 | - | 1 |
H0TP3.1203R | - | 150-240 | - | 1 |
Кабельные муфты с бумажной пропитанной изоляцией до 20 кВ без наконечников | ||||
H0TP3.1201RL | - | 25-50 | - | 1 |
