Изолятор линейный подвесной ПС40А, ПС40
Стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-40 предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств подстанций высокого напряжения.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ изоляторы ВЛ, в частности изоляторы стеклянные подвесные для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-40 Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-40 по телефону или посетив представительства нашей компании.
| Характеристики | ПС40А | ПС40 | |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 40 | 40 | 
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 32 | 32 | 
| Диаметр, D | мм | 175 | 175 | 
| Строительная высота, H | мм | 110 | 110 | 
| Длина пути утечки | мм | 190 | 185 | 
| Сферическое соединение, d | мм | 11 | 11 | 
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 100 | 100 | 
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 55 | 55 | 
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 33 | 30 | 
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 70/70 | 70/70 | 
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 200.220 | 200.220 | 
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 | 86 | 
| кВ | 25 | 25 | |
| Масса | кг | 1,7 | 1,7 | 
