Фасонные секции НЛ (СТ) для кабельных лотков
Фасонные секции НЛ (СТ) для кабельных лотков - это высокопрочные изделия, используемые на промышленных объектах. Предназначены для использования в крайне агрессивных погодных условиях: как в районах крайнего Севера, так и в регионах с повышенной солнечной активностью.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ фасонные секции НЛ (СТ) для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на необходимые фасонные секции НЛ (СТ) Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить фасонную секцию НЛ (СТ) для кабельных лотков по телефону или посетив представительства нашей компании.
Перечень фасонных секций для кабельных лотков НЛ (СТ) серии:
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с горизонтальным углом 90°
Угол горизонтальный | ||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТУ100-50 | 500 | 100 | 50 | 1,45 |
СТУ200-50 | 600 | 200 | 50 | 1,87 |
СТУ300-50 | 700 | 300 | 50 | 2,27 |
СТУ400-50 | 800 | 400 | 50 | 2,69 |
СТУ500-50 | 900 | 500 | 50 | 3,10 |
СТУ600-50 | 1000 | 600 | 50 | 3,51 |
СТУ200-65 | 600 | 200 | 65 | 2,47 |
СТУ300-65 | 700 | 300 | 65 | 2,95 |
СТУ400-65 | 800 | 400 | 65 | 3,43 |
СТУ500-65 | 900 | 500 | 65 | 3,91 |
СТУ600-65 | 1000 | 600 | 65 | 4,38 |
СТУ200-80 | 600 | 200 | 80 | 2,71 |
СТУ300-80 | 700 | 300 | 80 | 3,21 |
СТУ400-80 | 800 | 400 | 80 | 3,72 |
СТУ500-80 | 900 | 500 | 80 | 4,22 |
СТУ600-80 | 1000 | 600 | 80 | 4,72 |
СТУ200-100 | 600 | 200 | 100 | 3,03 |
СТУ300-100 | 700 | 300 | 100 | 3,57 |
СТУ400-100 | 800 | 400 | 100 | 4,11 |
СТУ500-100 | 900 | 500 | 100 | 4,64 |
СТУ600-100 | 1000 | 600 | 100 | 5,17 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с вертикальным углом подъема
Угол вертикальный подъём | ||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТП100-50 | 500 | 100 | 50 | 1,85 |
СТП200-50 | 500 | 200 | 50 | 2,14 |
СТП300-50 | 500 | 300 | 50 | 2,47 |
СТП400-50 | 500 | 400 | 50 | 2,80 |
СТП500-50 | 500 | 500 | 50 | 3,12 |
СТП600-50 | 500 | 600 | 50 | 3,45 |
СТП200-65 | 500 | 200 | 65 | 2,44 |
СТП300-65 | 500 | 300 | 65 | 2,73 |
СТП400-65 | 500 | 400 | 65 | 3,02 |
СТП500-65 | 500 | 500 | 65 | 3,30 |
СТП600-65 | 500 | 600 | 65 | 3,59 |
СТП200-80 | 500 | 200 | 80 | 2,68 |
СТП300-80 | 500 | 300 | 80 | 2,97 |
СТП400-80 | 500 | 400 | 80 | 3,25 |
СТП500-80 | 500 | 500 | 80 | 3,54 |
СТП600-80 | 500 | 600 | 80 | 3,83 |
СТП200-100 | 500 | 200 | 100 | 3,00 |
СТП300-100 | 500 | 300 | 100 | 3,28 |
СТП400-100 | 500 | 400 | 100 | 3,57 |
СТП500-100 | 500 | 500 | 100 | 3,86 |
СТП600-100 | 500 | 600 | 100 | 4,14 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с вертикальным углом спуска
Угол вертикальный спуск | ||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТС100-50 | 500 | 100 | 50 | 1,85 |
СТС200-50 | 500 | 200 | 50 | 2,14 |
СТС300-50 | 500 | 300 | 50 | 2,47 |
СТС400-50 | 500 | 400 | 50 | 2,80 |
СТС500-50 | 500 | 500 | 50 | 3,12 |
СТС600-50 | 500 | 600 | 50 | 3,45 |
СТС200-65 | 500 | 200 | 65 | 2,44 |
СТС300-65 | 500 | 300 | 65 | 2,73 |
СТС400-65 | 500 | 400 | 65 | 3,02 |
СТС500-65 | 500 | 500 | 65 | 3,30 |
СТС600-65 | 500 | 600 | 65 | 3,59 |
СТС200-80 | 500 | 200 | 80 | 2,68 |
СТС300-80 | 500 | 300 | 80 | 2,97 |
СТС400-80 | 500 | 400 | 80 | 3,25 |
СТС500-80 | 500 | 500 | 80 | 3,54 |
СТС600-80 | 500 | 600 | 80 | 3,83 |
СТС200-100 | 500 | 200 | 100 | 3,00 |
СТС300-100 | 500 | 300 | 100 | 3,28 |
СТС400-100 | 500 | 400 | 100 | 3,57 |
СТС500-100 | 500 | 500 | 100 | 3,86 |
СТС600-100 | 500 | 600 | 100 | 4,14 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с Т-образным углом
Угол Т-образный | |||||
Модель | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТТ100-50 | 900 | 500 | 100 | 50 | 2,37 |
СТТ200-50 | 1000 | 600 | 200 | 50 | 2,72 |
СТТ300-50 | 1100 | 700 | 300 | 50 | 3,17 |
СТТ400-50 | 1200 | 800 | 400 | 50 | 4,22 |
СТТ500-50 | 1300 | 900 | 500 | 50 | 4,76 |
СТТ600-50 | 1400 | 1000 | 600 | 50 | 5,30 |
СТТ200-65 | 1000 | 600 | 200 | 65 | 3,70 |
СТТ300-65 | 1100 | 700 | 300 | 65 | 4,20 |
СТТ400-65 | 1200 | 800 | 400 | 65 | 4,70 |
СТТ500-65 | 1300 | 900 | 500 | 65 | 5,20 |
СТТ600-65 | 1400 | 1000 | 600 | 65 | 5,69 |
СТТ200-80 | 1000 | 600 | 200 | 80 | 4,04 |
СТТ300-80 | 1100 | 700 | 300 | 80 | 4,56 |
СТТ400-80 | 1200 | 800 | 400 | 80 | 5,07 |
СТТ500-80 | 1300 | 900 | 500 | 80 | 5,58 |
СТТ600-80 | 1400 | 1000 | 600 | 80 | 6,10 |
СТТ200-100 | 1000 | 600 | 200 | 100 | 4,50 |
СТТ300-100 | 1100 | 700 | 300 | 100 | 5,03 |
СТТ400-100 | 1200 | 800 | 400 | 100 | 5,57 |
СТТ500-100 | 1300 | 900 | 500 | 100 | 6,10 |
СТТ600-100 | 1400 | 1000 | 600 | 100 | 6,63 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с Х-образным углом
Угол Х-образный | ||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТX100-50 | 900 | 100 | 50 | 3.01 |
СТX200-50 | 1000 | 200 | 50 | 3.80 |
СТX300-50 | 1100 | 300 | 50 | 4.45 |
СТX400-50 | 1200 | 400 | 50 | 5.08 |
СТX500-50 | 1300 | 500 | 50 | 5.72 |
СТX600-50 | 1400 | 600 | 50 | 6.36 |
СТX200-65 | 1000 | 200 | 65 | 3.57 |
СТX300-65 | 1100 | 300 | 65 | 3.95 |
СТX400-65 | 1200 | 400 | 65 | 4.33 |
СТX500-65 | 1300 | 500 | 65 | 4.72 |
СТX600-65 | 1400 | 600 | 65 | 5.10 |
СТX200-80 | 1000 | 200 | 80 | 3.96 |
СТX300-80 | 1100 | 300 | 80 | 4.34 |
СТX400-80 | 1200 | 400 | 80 | 4.73 |
СТX500-80 | 1300 | 500 | 80 | 5.11 |
СТX600-80 | 1400 | 600 | 80 | 5.49 |
СТX200-100 | 1000 | 200 | 100 | 4.48 |
СТX300-100 | 1100 | 300 | 100 | 4.87 |
СТX400-100 | 1200 | 400 | 100 | 5.25 |
СТX500-100 | 1300 | 500 | 100 | 5.63 |
СТX600-100 | 1400 | 600 | 100 | 6.02 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с редукцией вправо
Редукция вправо | |||||
Модель | Длина (мм) | Ширина B (мм) | Ширина A (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТРП300-200-50 | 622 | 300 | 200 | 50 | 1,42 |
СТРП400-200-50 | 677 | 400 | 200 | 50 | 1.56 |
СТРП400-300-50 | 622 | 400 | 300 | 50 | 1.61 |
СТРП500-200-50 | 752 | 500 | 200 | 50 | 1.71 |
СТРП500-300-50 | 677 | 500 | 300 | 50 | 1.74 |
СТРП500-400-50 | 622 | 500 | 400 | 50 | 1.79 |
СТРП600-200-50 | 677 | 600 | 200 | 50 | 1.74 |
СТРП600-300-50 | 752 | 600 | 300 | 50 | 0.89 |
СТРП600-400-50 | 677 | 600 | 400 | 50 | 1.93 |
СТРП600-500-50 | 622 | 600 | 500 | 50 | 1.98 |
СТРП300-200-65 | 630 | 300 | 200 | 65 | 3,59 |
СТРП400-200-65 | 630 | 400 | 200 | 65 | 2,68 |
СТРП400-300-65 | 630 | 400 | 300 | 65 | 2,97 |
СТРП500-200-65 | 630 | 500 | 200 | 65 | 3,25 |
СТРП500-300-65 | 630 | 500 | 300 | 65 | 3,54 |
СТРП500-400-65 | 630 | 500 | 400 | 65 | 3,83 |
СТРП600-200-65 | 630 | 600 | 200 | 65 | 3,00 |
СТРП600-300-65 | 630 | 600 | 300 | 65 | 3,28 |
СТРП600-400-65 | 630 | 600 | 400 | 65 | 3,57 |
СТРП600-500-65 | 630 | 600 | 500 | 65 | 3,86 |
СТРП300-200-80 | 630 | 300 | 200 | 80 | 2,14 |
СТРП400-200-80 | 630 | 400 | 200 | 80 | 2,31 |
СТРП400-300-80 | 630 | 400 | 300 | 80 | 2,33 |
СТРП500-200-80 | 630 | 500 | 200 | 80 | 2,50 |
СТРП500-300-80 | 630 | 500 | 300 | 80 | 2,50 |
СТРП500-400-80 | 630 | 500 | 400 | 80 | 2,52 |
СТРП600-200-80 | 630 | 600 | 200 | 80 | 2,70 |
СТРП600-300-80 | 630 | 600 | 300 | 80 | 2,69 |
СТРП600-400-80 | 630 | 600 | 400 | 80 | 2,69 |
СТРП600-500-80 | 630 | 600 | 500 | 80 | 2,72 |
СТРП300-200-100 | 622 | 300 | 200 | 100 | 2,39 |
СТРП400-200-100 | 677 | 400 | 200 | 100 | 2,57 |
СТРП400-300-100 | 622 | 400 | 300 | 100 | 2,58 |
СТРП500-200-100 | 752 | 500 | 200 | 100 | 2,77 |
СТРП500-300-100 | 677 | 500 | 300 | 100 | 2,76 |
СТРП500-400-100 | 622 | 500 | 400 | 100 | 2,77 |
СТРП600-200-100 | 677 | 600 | 200 | 100 | 3,00 |
СТРП600-300-100 | 752 | 600 | 300 | 100 | 2,97 |
СТРП600-400-100 | 677 | 600 | 400 | 100 | 2,95 |
СТРП600-500-100 | 622 | 600 | 500 | 100 | 2,97 |
Фасонные секции НЛ (СТ) серии для кабельных лотков с редукцией влево
Редукция влево | |||||
Модель | Длина (мм) | Ширина B (мм) | Ширина A (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СТРВ300-200-50 | 622 | 300 | 200 | 50 | 1,42 |
СТРВ400-200-50 | 677 | 400 | 200 | 50 | 1.56 |
СТРВ400-300-50 | 622 | 400 | 300 | 50 | 1.61 |
СТРВ500-200-50 | 752 | 500 | 200 | 50 | 1.71 |
СТРВ500-300-50 | 677 | 500 | 300 | 50 | 1.74 |
СТРВ500-400-50 | 622 | 500 | 400 | 50 | 1.79 |
СТРВ600-200-50 | 677 | 600 | 200 | 50 | 1.74 |
СТРВ600-300-50 | 752 | 600 | 300 | 50 | 0.89 |
СТРВ600-400-50 | 677 | 600 | 400 | 50 | 1.93 |
СТРВ600-500-50 | 622 | 600 | 500 | 50 | 1.98 |
СТРВ300-200-65 | 630 | 300 | 200 | 65 | 1,95 |
СТРВ400-200-65 | 630 | 400 | 200 | 65 | 2,11 |
СТРВ400-300-65 | 630 | 400 | 300 | 65 | 2,15 |
СТРВ500-200-65 | 630 | 500 | Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!× |