Фасонные секции СЛГ для кабельных лотков
Фасонные секции СЛГ для кабельных лотков - это высокопрочные изделия, применяемые для поворота кабельной трассы.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ фасонные секции СЛГ для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на необходимые фасонные секции СЛГ Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить фасонную секцию СЛГ для кабельных лотков по телефону или посетив представительства нашей компании.
Перечень фасонных секций для кабельных лотков:
Фасонные секции для кабельных лотков с горизонтальным углом 90°
Угол горизонтальный 90° |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛУ100-50 | 300 | 100 | 50 | 0,92 |
СЛУ150-50 | 300 | 150 | 50 | 1,18 |
СЛУ200-50 | 380 | 200 | 50 | 1,76 |
СЛУ300-50 | 380 | 300 | 50 | 3,34 |
СЛУ400-50 | 580 | 400 | 50 | 6,97 |
СЛУ500-50 | 625 | 500 | 50 | 9,27 |
СЛУ600-50 | 680 | 600 | 50 | 13,09 |
СЛУ100-80 | 300 | 100 | 80 | 1,09 |
СЛУ150-80 | 300 | 150 | 80 | 1,35 |
СЛУ200-80 | 380 | 200 | 80 | 1,99 |
СЛУ300-80 | 380 | 300 | 80 | 3,67 |
СЛУ400-80 | 580 | 400 | 80 | 7,93 |
СЛУ500-80 | 625 | 500 | 80 | 9,81 |
СЛУ600-80 | 680 | 600 | 80 | 13,88 |
СЛУ100-100 | 300 | 100 | 100 | 1,59 |
СЛУ150-100 | 300 | 150 | 100 | 1,92 |
СЛУ200-100 | 380 | 200 | 100 | 2,83 |
СЛУ300-100 | 380 | 300 | 100 | 3,89 |
СЛУ400-100 | 580 | 400 | 100 | 7,79 |
СЛУ500-100 | 625 | 500 | 100 | 10,17 |
Фасонные секции для кабельных лотков с горизонтальным углом 45°
Угол горизонтальный 45° |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛУ100-50-45 | 300 | 100 | 50 | 0,63 |
СЛУ150-50-45 | 250 | 150 | 50 | 0,80 |
СЛУ200-50-45 | 300 | 200 | 50 | 0,89 |
СЛУ300-50-45 | 400 | 300 | 50 | 1,69 |
СЛУ400-50-45 | 500 | 400 | 50 | 2,37 |
СЛУ500-50-45 | 600 | 500 | 50 | 2,87 |
СЛУ600-50-45 | 700 | 600 | 50 | 3,36 |
СЛУ100-80-45 | 200 | 100 | 80 | 0,74 |
СЛУ150-80-45 | 250 | 150 | 80 | 0,92 |
СЛУ200-80-45 | 300 | 200 | 80 | 1,11 |
СЛУ300-80-45 | 400 | 300 | 80 | 1,86 |
СЛУ400-80-45 | 500 | 400 | 80 | 2,53 |
СЛУ500-80-45 | 600 | 500 | 80 | 3,03 |
СЛУ600-80-45 | 700 | 600 | 80 | 3,53 |
СЛУ100-100-45 | 200 | 100 | 100 | 1,09 |
СЛУ150-100-45 | 250 | 150 | 100 | 1,30 |
СЛУ200-100-45 | 300 | 200 | 100 | 1,53 |
СЛУ300-100-45 | 400 | 300 | 100 | 1,97 |
СЛУ400-100-45 | 500 | 400 | 100 | 2,65 |
СЛУ500-100-45 | 600 | 500 | 100 | 3,14 |
Фасонные секции для кабельных лотков с вертикальным углом подъема 45°
Угол вертикальный подъем 45° |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛП100-50-45 | 90 | 100 | 50 | 0,53 |
СЛП150-50-45 | 90 | 150 | 50 | 0,68 |
СЛП200-50-45 | 90 | 200 | 50 | 0,83 |
СЛП300-50-45 | 90 | 300 | 50 | 1,43 |
СЛП400-50-45 | 90 | 400 | 50 | 1,98 |
СЛП500-50-45 | 90 | 500 | 50 | 2,39 |
СЛП600-50-45 | 90 | 600 | 50 | 2,81 |
СЛП100-80-45 | 90 | 100 | 80 | 0,66 |
СЛП150-80-45 | 90 | 150 | 80 | 0,82 |
СЛП200-80-45 | 90 | 200 | 80 | 0,97 |
СЛП300-80-45 | 90 | 300 | 80 | 1,65 |
СЛП400-80-45 | 90 | 400 | 80 | 2,22 |
СЛП500-80-45 | 90 | 500 | 80 | 2,65 |
СЛП600-80-45 | 90 | 600 | 80 | 3,08 |
СЛП100-100-45 | 90 | 100 | 100 | 1,04 |
СЛП150-100-45 | 90 | 150 | 100 | 1,27 |
СЛП200-100-45 | 90 | 200 | 100 | 1,44 |
СЛП300-100-45 | 90 | 300 | 100 | 1,87 |
СЛП400-100-45 | 90 | 400 | 100 | 2,43 |
СЛП500-100-45 | 90 | 500 | 100 | 2,87 |
Фасонные секции для кабельных лотков с вертикальным углом подъема 90°
Угол вертикальный подъем 90° плавный |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛП100-50 | 240 | 100 | 50 | 0,86 |
СЛП150-50 | 240 | 150 | 50 | 1,10 |
СЛП200-50 | 240 | 200 | 50 | 1,34 |
СЛП300-50 | 240 | 300 | 50 | 2,33 |
СЛП400-50 | 240 | 400 | 50 | 3,20 |
СЛП500-50 | 240 | 500 | 50 | 3,87 |
СЛП600-50 | 240 | 600 | 50 | 4,55 |
СЛП100-80 | 210 | 100 | 80 | 1,03 |
СЛП150-80 | 210 | 150 | 80 | 1,27 |
СЛП200-80 | 210 | 200 | 80 | 1,51 |
СЛП300-80 | 210 | 300 | 80 | 2,58 |
СЛП400-80 | 210 | 400 | 80 | 3,45 |
СЛП500-80 | 210 | 500 | 80 | 4,12 |
СЛП600-80 | 210 | 600 | 80 | 4,79 |
СЛП100-100 | 240 | 100 | 100 | 1,82 |
СЛП150-100 | 240 | 150 | 100 | 2,17 |
СЛП200-100 | 240 | 200 | 100 | 2,52 |
СЛП300-100 | 240 | 300 | 100 | 3,23 |
СЛП400-100 | 240 | 400 | 100 | 4,23 |
СЛП500-100 | 240 | 500 | 100 | 5,01 |
Фасонные секции для кабельных лотков с вертикальным углом спуска 45°
Угол вертикальный спуск 45° |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛС100-50-45 | 260 | 100 | 50 | 0,58 |
СЛС150-50-45 | 260 | 150 | 50 | 0,74 |
СЛС200-50-45 | 260 | 200 | 50 | 0,91 |
СЛС300-50-45 | 260 | 300 | 50 | 1,56 |
СЛС400-50-45 | 260 | 400 | 50 | 2,20 |
СЛС500-50-45 | 260 | 500 | 50 | 2,66 |
СЛС600-50-45 | 260 | 600 | 50 | 3,13 |
СЛС100-80-45 | 260 | 100 | 80 | 0,69 |
СЛС150-80-45 | 260 | 150 | 80 | 0,86 |
СЛС200-80-45 | 260 | 200 | 80 | 1,04 |
СЛС300-80-45 | 260 | 300 | 80 | 1,73 |
СЛС400-80-45 | 260 | 400 | 80 | 2,40 |
СЛС500-80-45 | 260 | 500 | 80 | 2,88 |
СЛС600-80-45 | 260 | 600 | 80 | 3,35 |
СЛС100-100-45 | 260 | 100 | 100 | 1,00 |
СЛС150-100-45 | 260 | 150 | 100 | 1,22 |
СЛС200-100-45 | 260 | 200 | 100 | 1,44 |
СЛС300-100-45 | 260 | 300 | 100 | 1,86 |
СЛС400-100-45 | 260 | 400 | 100 | 2,55 |
СЛС500-100-45 | 260 | 500 | 100 | 3,05 |
Фасонные секции для кабельных лотков с вертикальным углом спуска 90°
Угол вертикальный спуск 90° плавный |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛС100-50 | 230 | 100 | 50 | 0,83 |
СЛС150-50 | 230 | 150 | 50 | 1,02 |
СЛС200-50 | 230 | 200 | 50 | 1,25 |
СЛС300-50 | 230 | 300 | 50 | 2,13 |
СЛС400-50 | 230 | 400 | 50 | 3,02 |
СЛС500-50 | 230 | 500 | 50 | 3,66 |
СЛС600-50 | 230 | 600 | 50 | 4,30 |
СЛС100-80 | 230 | 100 | 80 | 0,92 |
СЛС150-80 | 230 | 150 | 80 | 1,15 |
СЛС200-80 | 230 | 200 | 80 | 1,39 |
СЛС300-80 | 230 | 300 | 80 | 2,32 |
СЛС400-80 | 230 | 400 | 80 | 3,22 |
СЛС500-80 | 230 | 500 | 80 | 3,85 |
СЛС600-80 | 230 | 600 | 80 | 4,50 |
СЛС100-100 | 230 | 100 | 100 | 1,32 |
СЛС150-100 | 230 | 150 | 100 | 1,60 |
СЛС200-100 | 230 | 200 | 100 | 1,89 |
СЛС300-100 | 230 | 300 | 100 | 2,45 |
СЛС400-100 | 230 | 400 | 100 | 3,35 |
СЛС500-100 | 230 | 500 | 100 | 3,98 |
Фасонные секции для кабельных лотков с Т-образным углом
Угол Т-образный |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛТ100-50 | 350 | 100 | 50 | 0,88 |
СЛТ150-50 | 500 | 150 | 50 | 1,60 |
СЛТ200-50 | 500 | 200 | 50 | 1,83 |
СЛТ300-50 | 600 | 300 | 50 | 3,73 |
СЛТ400-50 | 700 | 400 | 50 | 6,34 |
СЛТ500-50 | 800 | 500 | 50 | 8,02 |
СЛТ600-50 | 900 | 600 | 50 | 10,39 |
СЛТ100-80 | 350 | 100 | 80 | 1,04 |
СЛТ150-80 | 500 | 150 | 80 | 1,83 |
СЛТ200-80 | 500 | 200 | 80 | 2,11 |
СЛТ300-80 | 600 | 300 | 80 | 4,10 |
СЛТ400-80 | 700 | 400 | 80 | 6,33 |
СЛТ500-80 | 800 | 500 | 80 | 7,71 |
СЛТ600-80 | 900 | 600 | 80 | 10,91 |
СЛТ100-100 | 350 | 100 | 100 | 1,52 |
СЛТ150-100 | 500 | 150 | 100 | 2,59 |
СЛТ200-100 | 500 | 200 | 100 | 2,92 |
СЛТ300-100 | 600 | 300 | 100 | 4,34 |
СЛТ400-100 | 700 | 400 | 100 | 6,61 |
СЛТ500-100 | 800 | 500 | 100 | 8,71 |
Фасонные секции для кабельных лотков с Х-образным углом
Угол Х-образный |
||||
Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
СЛХ100-50 | 350 | 100 | 50 | 1,10 |
СЛХ150-50 | 500 | 150 | 50 | 2,00 |
СЛХ200-50 | 500 | 200 | 50 | 2,32 |
СЛХ300-50 | 600 | 300 | 50 | 3,99 |
СЛХ400-50 | 700 | 400 | 50 | 6,97 |
СЛХ500-50 | 800 | 500 | 50 | 9,28 |
СЛХ600-50 | 900 | 600 | 50 | 11,88 |
СЛХ100-80 | 350 | 100 | 80 | 1,31 |
СЛХ150-80 | 500 | 150 | 80 | 2,30 |
СЛХ200-80 | 500 | 200 | 80 | 2,59 |
СЛХ300-80 | 600 | 300 | 80 | 4,38 |
СЛХ400-80 | 700 | 400 | 80 | 7,46 |
СЛХ500-80 | 800 | 500 | 80 | 9,82 |
СЛХ600-80 | 900 | 600 | 80 | 12,47 |
СЛХ100-100 | 350 | 100 | 100 | 1,91 |
СЛХ150-100 | 500 | 150 | 100 | 3,26 |
СЛХ200-100 | 500 | 200 | 100 | 3,60 |
СЛХ300-100 | 600 | 300 | 100 | 4,64 |
СЛХ400-100 | 700 | 400 | 100 | 7,79 |
СЛХ500-100 | 800 | 500 | 100 | 10,18 |