Перфопогонаж
Перфопогонаж изготавливается из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 (ОЦ) и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90 (ХК). Изготовление из других марок сталей рассматривается индивидуально.
Поперечное сечение перфопрофилей может исполняться в виде полосы (ПП), уголка (ПУ), швеллера (ПШв) и Z-профиля (ПЗ). Перфорация может выполняется по любым полкам. Возможно изготовление неперфорированных профилей.
Вы можете приобрести в Компании СУЭТ лотки кабельные, просто составив заявку в произвольной форме на кабельные лотки на специализированной странице Заказов.
Вы также можете заказать и купить перфопогонаж удобным для Вас способом - по телефону или посетив наши представительства.
Перфопогонаж предназначен для изготовления различных конструкций при проведении электромонтажных работ в качестве опорных элементов кабельных трасс, для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на электроконструкциях и строительных элементах зданий. Перфошвеллер, также может использоваться в качестве лотка для укладки кабеля. Для соединения, при формировании кабельной трассы, дополнительно изготавливается соединитель.
Таблица технических параметров перфополос.
Обозначение | А, мм | S, мм | Длина, мм | Вес 1м.п., кг |
Перфополоса 20 | 20 | 1,0 | 2000, 2500, 3000 | 0,16 |
1,5 | 0,24 | |||
2,0 | 0,31 | |||
Перфополоса 30 | 30 | 1,0 | 2000, 2500, 3000 | 0,24 |
1,5 | 0,35 | |||
2,0 | 0,47 | |||
Перфополоса 40 | 40 | 1,0 | 2000 2500, 3000 | 0,31 |
1,5 | 0,47 | |||
2,0 | 0,63 |
Таблица технических параметров перфошвеллеров (с 1 и 3-перфорацией).
Обозначение | А, мм | В, мм | S, мм | Длина,мм | Вес 1м.п., кг |
Перфошвеллер 35х23 | 35 | 23 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 0,95 |
Перфошвеллер 45х30 | 45 | 30 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,24 |
2,0 | 1,65 | ||||
Перфошвеллер 60х32 | 60 | 32 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,46 |
2,0 | 1,95 | ||||
Перфошвеллер 70х44 | 70 | 44 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,86 |
2,0 | 2,48 | ||||
Перфошвеллер 80х40 | 80 | 40 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,88 |
2,0 | 2,51 | ||||
Перфошвеллер 100х40 | 100 | 40 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 2,12 |
2,0 | 2,83 | ||||
Перфошвеллер 100х50 | 100 | 50 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 2,36 |
2,0 | 3,14 |
Таблица технических параметров перфоуголоков (с 1 и 3-перфорацией).
Обозначение | А, мм | В, мм | S, мм | Длина, мм | Вес1м.п. кг |
Перфоуголок 32х32 | 32 | 32 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 0,75 |
2,0 | 1,00 | ||||
Перфоуголок 40х30 | 40 | 30 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 0,82 |
2,0 | 1,10 | ||||
Перфоуголок 40х40 | 40 | 40 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 0,94 |
2,0 | 1,26 | ||||
Перфоуголок 50х36 | 50 | 36 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,01 |
2,0 | 1,35 | ||||
Перфоуголок 50х50 | 50 | 50 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,18 |
2,0 | 1,57 | ||||
Перфоуголок 60х30 | 60 | 30 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,06 |
2,0 | 1,41 | ||||
Перфоуголок 60х40 | 60 | 40 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,18 |
2,0 | 1,57 | ||||
Перфоуголок 60х50 | 60 | 50 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,30 |
2,0 | 1,73 | ||||
Перфоуголок 60х60 | 60 | 60 | 1,5 | 2000, 2500, 3000 | 1,41 |
2,0 | 1,88 |
Таблица технических параметров Z-профилей.
Обозначение | А, мм | В, мм | С, мм | Длина, мм | S,мм | Вес1м.п. кг |
Z-профиль 32х40х32 | 32 | 40 | 32 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 1,15 |
2,0 | 1,54 | |||||
Z-профиль 60х30х32 | 60 | 30 | 32 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 1,44 |
2,0 | 1,92 | |||||
Z-профиль 60х40х40 | 60 | 40 | 40 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 1,65 |
2,0 | 2,20 | |||||
Z-профиль 60х40х60 | 60 | 40 | 60 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 1,88 |
2,0 | 2,51 | |||||
Z-профиль 80х40х40 | 80 | 40 | 40 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 1,88 |
2,0 | 2,51 | |||||
Z-профиль 80х60х40 | 60 | 30 | 32 | 2000, 2500, 3000 | 1,5 | 2,12 |
2,0 | 2,83 |
Дополнительные возможности:
- грунтование перфопрофиля
- нанесение порошкового покрытия
Цена перфопогонажа, при заказе оптовых партий, может быть существенно снижена. Купить перфопогонаж можно в любом городе РФ, отгрузки перфопогонажа со складов компании СУЭТ осуществляются ежедневно, без выходных. Чтобы узнать цены и условия поставки перфопогонажа, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или составьте заявку на кабельную продукцию на странице Заказ.