Лотки кабельные листовые СКВ серии
Лотки кабельные листовые СКВ серии имеют повышенную несущую способность для высоких нагрузок. Предназначены как для использования снаружи, так и внутри помещений.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ листовые лотки СКВ для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на необходимые листовые лотки серии СКВ Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить листовой лоток кабельный СКВ по телефону или посетив представительства нашей компании.
Особенности листовых лотков СКВ серии:
- Отличаются повышенной прочностью, благодаря усилению формы профиля за счёт создания дополнительных рёбер жёсткости
- Могут иcпользоваться с крышкой, обеспечивающей защиту от снеговой нагрузки, влаги, солнечной радиации
- Использование в любых погодных условиях
- Гарантированный срок службы изделий - 10 лет, при условии эксплуатации в соответствующех климатических условиях
- Отличаются высокой прочостью
- Отличаются точностью изготовления
- Отличаются безупречным качеством сварки
Перечень кабельных листовых лотков:
Кабельные листовые лотки СКВ серии прямая секция 50 мм
Лоток листовой 50 мм | ||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Вес кг м/п |
СКВ 50-50-2 | 2000 мм | 50 мм | 50 мм | 2,1 |
СКВ 50-50-3 | 3000 мм | 50 мм | 50 мм | 2,1 |
СКВ 100-50-2 | 2000 мм | 100 мм | 50 мм | 2,71 |
СКВ 100-50-3 | 3000 мм | 100 мм | 50 мм | 2,71 |
СКВ 200-50-2 | 2000 мм | 200 мм | 50 мм | 3,5 |
СКВ 200-50-3 | 3000 мм | 200 мм | 50 мм | 3,5 |
СКВ 300-50-2 | 2000 мм | 300 мм | 50 мм | 5,9 |
СКВ 300-50-3 | 3000 мм | 300 мм | 50 мм | 5,9 |
СКВ 400-50-2 | 2000 мм | 400 мм | 50 мм | 6,2 |
СКВ 400-50-3 | 3000 мм | 400 мм | 50 мм | 6,2 |
СКВ 500-50-2 | 2000 мм | 500 мм | 50 мм | 7,66 |
СКВ 500-50-3 | 3000 мм | 500 мм | 50 мм | 7,66 |
СКВ 600-50-2 | 2000 мм | 600 мм | 50 мм | 8,9 |
СКВ 600-50-3 | 3000 мм | 600 мм | 50 мм | 8,9 |
СКВ 50-50-2 | 2000 мм | 50 мм | 50 мм | 2,8 |
СКВ 50-50-3 | 3000 мм | 50 мм | 50 мм | 2,8 |
СКВ 100-50-2 | 2000 мм | 100 мм | 50 мм | 3,6 |
СКВ 100-50-3 | 3000 мм | 100 мм | 50 мм | 3,6 |
СКВ 200-50-2 | 2000 мм | 200 мм | 50 мм | 5,2 |
СКВ 200-50-3 | 3000 мм | 200 мм | 50 мм | 5,2 |
СКВ 300-50-2 | 2000 мм | 300 мм | 50 мм | 6,8 |
СКВ 300-50-3 | 3000 мм | 300 мм | 50 мм | 6,8 |
СКВ 400-50-2 | 2000 мм | 400 мм | 50 мм | 8,5 |
СКВ 400-50-3 | 3000 мм | 400 мм | 50 мм | 8,5 |
СКВ 500-50-2 | 2000 мм | 500 мм | 50 мм | 10,1 |
СКВ 500-50-3 | 3000 мм | 50 мм | 50 мм | 10,1 |
СКВ 600-50-2 | 2000 мм | 600 мм | 50 мм | 11,7 |
СКВ 600-50-3 | 3000 мм | 600 мм | 50 мм | 11,7 |
Кабельные листовые лотки СКВ серии прямая секция 100 мм
Лоток листовой 100 мм | ||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Вес кг м/п |
СКВ 100-100-2 | 2000 мм | 100 мм | 100 мм | 3,95 |
СКВ 100-100-3 | 3000 мм | 100 мм | 100 мм | 3,95 |
СКВ 200-100-2 | 2000 мм | 200 мм | 100 мм | 5,19 |
СКВ 200-100-3 | 3000 мм | 200 мм | 100 мм | 5,19 |
СКВ 300-100-2 | 2000 мм | 300 мм | 100 мм | 6,42 |
СКВ 300-100-3 | 3000 мм | 300 мм | 100 мм | 6,42 |
СКВ 400-100-3 | 2000 мм | 400 мм | 100 мм | 7,66 |
СКВ 400-100-2 | 3000 мм | 400 мм | 100 мм | 7,66 |
СКВ 500-100-3 | 2000 мм | 500 мм | 100 мм | 8,89 |
СКВ 500-100-2 | 3000 мм | 500 мм | 100 мм | 8,89 |
СКВ 600-100-3 | 2000 мм | 600 мм | 100 мм | 10,13 |
СКВ 600-100-2 | 3000 мм | 600 мм | 100 мм | 10,13 |
СКВ 100-100-3 | 2000 мм | 100 мм | 100 мм | 5,2 |
СКВ 100-100-2 | 3000 мм | 100 мм | 100 мм | 5,2 |
СКВ 200-100-3 | 2000 мм | 200 мм | 100 мм | 6,8 |
СКВ 200-100-2 | 3000 мм | 200 мм | 100 мм | 6,8 |
СКВ 300-100-3 | 2000 мм | 300 мм | 100 мм | 8,5 |
СКВ 300-100-2 | 3000 мм | 300 мм | 100 мм | 8,5 |
СКВ 400-100-3 | 2000 мм | 400 мм | 100 мм | 10,1 |
СКВ 400-100-2 | 3000 мм | 400 мм | 100 мм | 10,1 |
СКВ 500-100-3 | 2000 мм | 500 мм | 100 мм | 11,7 |
СКВ 500-100-2 | 3000 мм | 500 мм | 100 мм | 11,7 |
СКВ 600-100-3 | 2000 мм | 600 мм | 100 мм | 13,3 |
СКВ 600-100-2 | 3000 мм | 600 мм | 100 мм | 13,3 |
Кабельные листовые лотки СКВ серии прямая секция 200 мм
Лоток листовой 200 мм | ||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Вес кг м/п |
СКВ 200-200-2 | 2000 мм | 200 мм | 200 мм | 7,66 |
СКВ 200-200-3 | 3000 мм | 200 мм | 200 мм | 7,66 |
СКВ 300-200-2 | 2000 мм | 300 мм | 200 мм | 8,89 |
СКВ 300-200-3 | 3000 мм | 300 мм | 200 мм | 8,89 |
СКВ 400-200-2 | 2000 мм | 400 мм | 200 мм | 10,13 |
СКВ 400-200-3 | 3000 мм | 400 мм | 200 мм | 10,13 |
СКВ 500-200-3 | 2000 мм | 500 мм | 200 мм | 11,37 |
СКВ 500-200-2 | 3000 мм | 500 мм | 200 мм | 11,37 |
СКВ 600-200-3 | 2000 мм | 600 мм | 200 мм | 12,6 |
СКВ 600-200-2 | 3000 мм | 600 мм | 200 мм | 12,6 |
СКВ 200-200-3 | 2000 мм | 200 мм | 200 мм | 10,1 |
СКВ 200-200-2 | 3000 мм | 200 мм | 200 мм | 10,1 |
СКВ 300-200-3 | 2000 мм | 300 мм | 200 мм | 11,7 |
СКВ 300-200-2 | 3000 мм | 300 мм | 200 мм | 11,7 |
СКВ 400-200-3 | 2000 мм | 400 мм | 200 мм | 13,3 |
СКВ 400-200-2 | 3000 мм | 400 мм | 200 мм | 13,3 |
СКВ 500-200-3 | 2000 мм | 500 мм | 200 мм | 14,9 |
СКВ 500-200-2 | 3000 мм | 500 мм | 200 мм | 14,9 |
СКВ 600-200-3 | 2000 мм | 600 мм | 200 мм | 16,6 |
СКВ 600-200-2 | 3000 мм | 600 мм | 200 мм | 16,6 |
Кабельные листовые лотки СКВ серии с крышкой СКК
Крышка СКК | |||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Вес кг м/п |
СКК50-2 | 2000 мм | 50 мм | 15 мм | 1,5 мм | 0,98 |
СКК50-3 | 3000 мм | 50 мм | 15 мм | 1,5 мм | 0,98 |
СКК100-2 | 2000 мм | 100 мм | 15 мм | 1,5 мм | 1,58 |
СКК100-3 | 3000 мм | 100 мм | 15 мм | 1,5 мм | 1,58 |
СКК200-2 | 2000 мм | 200 мм | 15 мм | 1,5 мм | 2,8 |
СКК200-3 | 3000 мм | 200 мм | 15 мм | 1,5 мм | 2,8 |
СКК300-3 | 2000 мм | 300 мм | 15 мм | 1,5 мм | 4 |
СКК300-2 | 3000 мм | 300 мм | 15 мм | 1,5 мм | 4 |
СКК400-3 | 2000 мм | 400 мм | 15 мм | 1,5 мм | 5,3 |
СКК400-3 | 2000 мм | 400 мм | 15 мм | 1,5 мм | 5,3 |
СКК500-3 | 2000 мм | 500 мм | 15 мм | 1,5 мм | 6,5 |
СКК500-3 | 2000 мм | 500 мм | 15 мм | 1,5 мм | 6,5 |
СКК600-3 | 2000 мм | 600 мм | 15 мм | 1,5 мм | 7,7 |
СКК600-3 | 2000 мм | 600 мм | 15 мм | 1,5 мм | 7,7 |