Кабельросты для больших пролётов СТК
Кабельросты для больших пролётов СТК - это новейшие металлические конструкции для крепления кабеля. Повышенная несущая способность при низкой металлоёмкости обеспечивает оптимальную цену кабельростоов за высокое качество. Используя кабельрост при перекрытии расстояний более 6 метров, Вы получаете продукт с повышенной прочностью не за счёт увеличенной толщины металла, за счёт особой формы профиля.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ кабельросты для больших пролётов СТК для использования при организации линий электропередач. Составить заявку на необходимые кабельросты для больших пролётов СТК Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить кабельросты для больших пролётов СТК по телефону или посетив представительства нашей компании.
Перечень кабельростов для больших пролётов СТК:
Прямая секция кабельроста, высота 100 мм
Символ | Макс. нагрузка 3 м | Макс. нагрузка 6 м | Длина мм (L) | Ширина мм (A) | Вес, кг |
Кабельросты СТК200-100-6 УХЛ1,5 | 2.35 kH/m | 0.63 kH/m | 6000 | 264 | 5.67 |
СТК300-100-6 УХЛ1,5 | 2.35 kH/m | 0.63 kH/m | 6000 | 364 | 6.00 |
СТК400-100-6 УХЛ1,5 | 2.35 kH/m | 0.63 kH/m | 6000 | 464 | 6.33 |
СТК500-100-6 УХЛ1,5 | 2.35 kH/m | 0.63 kH/m | 6000 | 564 | 6.67 |
СТК600-100-6 УХЛ1,5 | 2.35 kH/m | 0.63 kH/m | 6000 | 664 | 7.00 |
Прямая секция, высота 150 мм
Символ | Макс. нагрузка 3 м | Макс. нагрузка 6 м | Длина мм (L) | Ширина мм (A) | Вес, кг |
Кабельросты СТК200-150-6 УХЛ1,5 | 4.14 kH/m | 1.04 kH/m | 6000 | 264 | 7.17 |
СТК300-150-6 УХЛ1,5 | 4.14 kH/m | 1.04 kH/m | 6000 | 364 | 7.50 |
СТК400-150-6 УХЛ1,5 | 4.14 kH/m | 1.04 kH/m | 6000 | 464 | 7.83 |
СТК500-150-6 УХЛ1,5 | 4.14 kH/m | 1.04 kH/m | 6000 | 564 | 8.17 |
СТК600-150-6 УХЛ1,5 | 4.14 kH/m | 1.04 kH/m | 6000 | 664 | 8.50 |
Прямая секция, высота 200 мм
Символ | Макс. нагрузка 3 м | Макс. нагрузка 6 м | Длина мм (L) | Ширина мм (A) | Вес, кг |
Кабельросты СТК200-200-6 УХЛ1,5 | 2.59 kH/m | 1.32 kH/m | 6000 | 264 | 8.50 |
СТК300-200-6 УХЛ1,5 | 2.59 kH/m | 1.32 kH/m | 6000 | 364 | 8.83 |
СТК400-200-6 УХЛ1,5 | 2.59 kH/m | 1.32 kH/m | 6000 | 464 | 9.17 |
СТК500-200-6 УХЛ1,5 | 2.59 kH/m | 1.32 kH/m | 6000 | 564 | 9.50 |
СТК600-200-6 УХЛ1,5 | 2.59 kH/m | 1.32 kH/m | 6000 | 664 | 9.83 |
Секция для лотков: угол горизонтальный
Символ | Длина мм (В) | Ширина мм (А) | Высота мм (D) | Вес, кг |
Секция для лотков СТКУ200-100 | 882 | 264 | 100 | 7,36 |
СТКУ300-100 | 982 | 364 | 100 | 8,20 |
СТКУ400-100 | 1082 | 464 | 100 | 9,10 |
СТКУ500-100 | 1182 | 564 | 100 | 9,83 |
СТКУ600-100 | 1282 | 664 | 100 | 10,65 |
СТКУ200-150 | 882 | 264 | 150 | 9,38 |
СТКУ300-150 | 982 | 364 | 150 | 10,3 |
СТКУ400-150 | 1082 | 464 | 150 | 11,22 |
СТКУ500-150 | 1182 | 564 | 150 | 12,18 |
СТКУ600-150 | 1282 | 664 | 150 | 10,72 |
СТКУ200-200 | 882 | 264 | 200 | 11,3 |
СТКУ300-200 | 982 | 364 | 200 | 12,4 |
СТКУ400-200 | 1082 | 464 | 200 | 13,44 |
СТКУ500-200 | 1182 | 564 | 200 | 15,54 |
СТКУ600-200 | 1282 | 664 | 200 | 13,2 |
Секция для лотков: угол вертикальный подъем
Символ | Длина мм (В) | Ширина мм (А) | Высота мм (D) | Вес, кг |
Секция для лотков СТКП200-100 | 650 | 264 | 100 | 6,92 |
СТКП300-100 | 650 | 364 | 100 | 7,32 |
СТКП400-100 | 650 | 464 | 100 | 7,72 |
СТКП500-100 | 650 | 564 | 100 | 8,12 |
СТКП600-100 | 650 | 664 | 100 | 8,52 |
СТКП200-150 | 650 | 264 | 150 | 7,2 |
СТКП300-150 | 650 | 364 | 150 | 7,6 |
СТКП400-150 | 650 | 464 | 150 | 8,0 |
СТКП500-150 | 650 | 564 | 150 | 8,4 |
СТКП600-150 | 650 | 664 | 150 | 8,8 |
СТКП200-200 | 650 | 264 | 200 | 8,4 |
СТКП300-200 | 650 | 364 | 200 | 8,8 |
СТКП400-200 | 650 | 464 | 200 | 9,2 |
СТКП500-200 | 650 | 564 | 200 | 9,6 |
СТКП600-200 | 650 | 664 | 200 | 10,0 |
Секция для лотков: угол вертикальный спуск
Символ | Длина мм (В) | Ширина мм (А) | Высота мм (D) | Вес, кг |
Секция для лотков СТКС200-100 | 650 | 264 | 100 | 6,92 |
СТКС300-100 | 650 | 364 | 100 | 7,32 |
СТКС400-100 | 650 | 464 | 100 | 7,72 |
СТКС500-100 | 650 | 564 | 100 | 8,12 |
СТКС600-100 | 650 | 664 | 100 | 8,52 |
СТКС200-150 | 650 | 264 | 150 | 7,2 |
СТКС300-150 | 650 | 364 | 150 | 7,6 |
СТКС400-150 | 650 | 464 | 150 | 8,0 |
СТКС500-150 | 650 | 564 | 150 | 8,4 |
СТКС600-150 | 650 | 664 | 150 | 8,8 |
СТКС200-200 | 650 | 264 | 200 | 8,4 |
СТКС300-200 | 650 | 364 | 200 | 8,8 |
СТКС400-200 | 650 | 464 | 200 | 9,2 |
СТКС500-200 | 650 | 564 | 200 | 9,6 |
СТКС600-200 | 650 | 664 | 200 | 10,0 |
Секция для лотков: угол Т-образный
Символ | Длина мм (В) | Ширина мм (А) | С, мм | Высота мм (D) | Вес, кг |
Секция для лотков СТКТ200-100 | 1500 | 264 | 882 | 100 | 11,96 |
СТКТ300-100 | 1600 | 364 | 982 | 100 | 12,88 |
СТКТ400-100 | 1700 | 464 | 1082 | 100 | 13,80 |
СТКТ500-100 | 1800 | 564 | 1182 | 100 | 14,71 |
СТКТ600-100 | 1900 | 664 | 1282 | 100 | 15,63 |
СТКТ200-150 | 1500 | 264 | 882 | 150 | 14,78 |
СТКТ300-150 | 1600 | 364 | 982 | 150 | 15,8 |
СТКТ400-150 | 1700 | 464 | 1082 | 150 | 16,79 |
СТКТ500-150 | 1800 | 564 | 1182 | 150 | 17,78 |
СТКТ600-150 | 1900 | 664 | 1282 | 150 | 18,78 |
СТКТ200-200 | 1500 | 264 | 882 | 200 | 17,66 |
СТКТ300-200 | 1600 | 364 | 982 | 200 | 18,73 |
СТКТ400-200 | 1700 | 464 | 1082 | 200 | 19,80 |
СТКТ500-200 | 1800 | 564 | 1182 | 200 | 20,86 |
СТКТ600-200 | 1900 | 664 | 1282 | 200 | 21,93 |
Секция для лотков: угол X-образный
Символ | Длина мм (В) | Ширина мм (А) | Высота мм (D) | Вес, кг |
Секция для лотков СТКX200-100 | 1500 | 264 | 100 | 15.42 |
СТКX300-100 | 1600 | 364 | 100 | 16.26 |
СТКX400-100 | 1700 | 464 | 100 | 17.09 |
СТКX500-100 | 1800 | 564 | 100 | 18.76 |
СТКX600-100 | 1900 | 664 | 100 | 18.87 |
СТКX200-150 | 1500 | 264 | 150 | 19.71 |
СТКX300-150 | 1600 | 364 | 150 | 20.54 |
СТКX400-150 | 1700 | 464 | 150 | 21.37 |
СТКX500-150 | 1800 | 564 | 150 | 22.21 |
СТКX600-150 | 1900 | 664 | 150 | 22.32 |
СТКX200-200 | 1500 | 264 | 200 | 23.16 |
СТКX300-200 | 1600 | 364 | 200 | 23.99 |
СТКX400-200 | 1700 | 464 | 200 | 24.82 |
СТКX500-200 | 1800 | 564 | 200 | 25.66 |
СТКX600-200 | 1900 | 664 | 200 | 21,93 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Крышка прямая
Символ | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
Крышка прямая СКЛП260 | 2000 | 270 | 15 | 1 | 2.23 |
СКЛП260 | 2000 | 370 | 15 | 1 | 3.01 |
СКЛП260 | 2000 | 470 | 15 | 1 | 3.79 |
СКЛП260 | 2000 | 570 | 15 | 1 | 4.59 |
СКЛП260 | 2000 | 670 | 15 | 1.2 | 6.43 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Крышка снегозащитная радиальная
Символ | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
Крышка снегозащитная радиальная СКЛС260 | 2000 | 270 | 70 | 1 | 2.60 |
СКЛС260 | 2000 | 370 | 102 | 1 | 3.58 |
СКЛС260 | 2000 | 470 | 111 | 1 | 4.32 |
СКЛС260 | 2000 | 570 | 120 | 1 | 5.08 |
СКЛС260 | 2000 | 670 | 130 | 1 | 5.86 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Крышка снегозащитная треугольная
Символ | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) |
Крышка снегозащитная треугольная СКЛ260 | 2000 | 270 | 100 | 1 | 2.49 |
СКЛ260 | 2000 | 370 | 130 | 1 | 3.40 |
СКЛ260 | 2000 | 470 | 160 | 1 | 4.31 |
СКЛ260 | 2000 | 570 | 190 | 1 | 5.22 |
СКЛ260 | 2000 | 670 | 220 | 1 | 6.13 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Прижим крышки
Символ | Длина | Ширина | Высота | Вес |
Прижим крышки СФК | 17 мм | 20 мм | 40 мм | 0,04 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Разделитель
Символ | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг |
Разделитель СРЛК100 | 2000 | 30 | 75 | 0,78 |
СРЛК150 | 2000 | 30 | 125 | 1,18 |
СРЛК200 | 2000 | 30 | 175 | 1,57 |
Аксессуары к кабельростам СТК. Прижим кабельроста