Фасонные секции СКВ, СКВП для кабельных лотков
Фасонные секции СКВ, СКВП для кабельных лотков - это высокопрочные изделия, применяемые для поворота кабельной трассы на 90°.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ фасонные секции СКВ, СКВП для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на необходимые фасонные секции СКВ, СКВП Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить фасонную секцию СКВ, СКВП для кабельных лотков по телефону или посетив представительства нашей компании.
Перечень фасонных секций для кабельных лотков:
Фасонные секции для кабельных лотков с горизонтальным углом 90°
| Угол 90° горизонтальный СКВУ | |||||
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина мм | Вес кг |
| СКВУ50-50 | 150 | 50 | 50 | 1,5 | 0,94 |
| СКВУ100-50 | 300 | 100 | 50 | 1,5 | 1,23 |
| СКВУ200-50 | 600 | 200 | 50 | 1,5 | 3,52 |
| СКВУ300-50 | 700 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 |
| СКВУ400-50 | 800 | 400 | 50 | 1,5 | 5,71 |
| СКВУ500-50 | 900 | 500 | 50 | 1,5 | 6,81 |
| СКВУ600-50 | 1000 | 600 | 50 | 1,5 | 7,91 |
| СКВУ100-100 | 300 | 100 | 100 | 1,5 | 1,76 |
| СКВУ200-100 | 600 | 200 | 100 | 1,5 | 4,62 |
| СКВУ300-100 | 700 | 300 | 100 | 1,5 | 5,71 |
| СКВУ400-100 | 800 | 400 | 100 | 1,5 | 6,81 |
| СКВУ500-100 | 900 | 500 | 100 | 1,5 | 7,69 |
| СКВУ600-100 | 1000 | 600 | 100 | 1,5 | 7,91 |
| СКВУ200-200 | 600 | 200 | 200 | 1,5 | 6,81 |
| СКВУ300-200 | 700 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 |
| СКВУ400-200 | 800 | 400 | 200 | 1,5 | 9,01 |
| СКВУ500-200 | 900 | 500 | 200 | 1,5 | 10,1 |
| СКВУ600-200 | 1000 | 600 | 200 | 1,5 | 11,2 |
Фасонные секции для кабельных лотков с подъемом 90°
| Подъём 90 ° СКВП | |||||
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина мм | Вес кг |
| СКВП50-50 | 100 | 50 | 50 | 1,5 | 0,91 |
| СКВП100-50 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 1,23 |
| СКВП200-50 | 400 | 200 | 50 | 1,5 | 3,52 |
| СКВП300-50 | 400 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 |
| СКВП400-50 | 400 | 400 | 50 | 1,5 | 5,71 |
| СКВП500-50 | 400 | 500 | 50 | 1,5 | 6,81 |
| СКВП600-50 | 400 | 600 | 50 | 1,5 | 7,91 |
| СКВП100-100 | 200 | 100 | 100 | 1,5 | 1,76 |
| СКВП200-100 | 400 | 200 | 100 | 1,5 | 4,62 |
| СКВП300-100 | 400 | 300 | 100 | 1,5 | 5,71 |
| СКВП400-100 | 400 | 400 | 100 | 1,5 | 6,81 |
| СКВП500-100 | 400 | 500 | 100 | 1,5 | 7,69 |
| СКВП600-100 | 400 | 600 | 100 | 1,5 | 7,91 |
| СКВП200-200 | 400 | 200 | 200 | 1,5 | 6,81 |
| СКВП300-200 | 400 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 |
|
СКВП400-200 |
400 | 400 | 200 | 1,5 | 9,01 |
| СКВП500-200 | 400 | 500 | 200 | 1,5 | 10,1 |
| СКВП600-200 | 400 | 600 | 200 | 1,5 | 11,2 |
Фасонные секции для кабельных лотков с вертикальным углом спуска 90°
| Угол вертикальный спуск 90 ° плавный СКВC | |||||
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина мм | Вес кг |
| СКВC50-50 | 100 | 50 | 50 | 1,5 | 1.03 |
| СКВC100-50 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 1.35 |
| СКВC200-50 | 400 | 200 | 50 | 1,5 | 3,87 |
| СКВC300-50 | 400 | 300 | 50 | 1,5 | 5.07 |
| СКВC400-50 | 400 | 400 | 50 | 1,5 | 6.28 |
| СКВC500-50 | 400 | 500 | 50 | 1,5 | 7.49 |
| СКВC600-50 | 400 | 600 | 50 | 1,5 | 8.70 |
| СКВC100-100 | 400 | 100 | 100 | 1,5 | 1,94 |
| СКВC200-100 | 400 | 200 | 100 | 1,5 | 5.08 |
| СКВC300-100 | 400 | 300 | 100 | 1,5 | 6.28 |
| СКВC400-100 | 400 | 400 | 100 | 1,5 | 7.49 |
| СКВC500-100 | 400 | 500 | 100 | 1,5 | 8.46 |
| СКВC600-100 | 400 | 600 | 100 | 1,5 | 8.7 |
| СКВC200-200 | 400 | 200 | 200 | 1,5 | 7.49 |
| СКВC300-200 | 400 | 300 | 200 | 1,5 | 8.7 |
| СКВC400-200 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 9.91 |
| СКВC500-200 | 400 | 500 | 200 | 1,5 | 11.1 |
| СКВC600-200 | 400 | 600 | 200 | 1,5 | 12.32 |
Фасонные секции для кабельных лотков с Т - образным углом
| Угол Т - образный СКВТ | |||||
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина мм | Вес кг |
| СКВТ50-50 | 250 | 50 | 50 | 1,5 | 0,54 |
| СКВТ100-50 | 300 | 100 | 50 | 1,5 | 1,07 |
| СКВТ200-50 | 500 | 200 | 50 | 1,5 | 2,54 |
| СКВТ300-50 | 600 | 300 | 50 | 1,5 | 3,85 |
| СКВТ400-50 | 700 | 400 | 50 | 1,5 | 5,4 |
| СКВТ500-50 | 800 | 500 | 50 | 1,5 | 7,54 |
| СКВТ600-50 | 900 | 600 | 50 | 1,5 | 9,23 |
| СКВТ100-100 | 300 | 100 | 100 | 1,5 | 1,56 |
| СКВТ200-100 | 500 | 200 | 100 | 1,5 | 3,33 |
| СКВТ300-100 | 600 | 300 | 100 | 1,5 | 4,76 |
| СКВТ400-100 | 700 | 400 | 100 | 1,5 | 6,43 |
| СКВТ500-100 | 800 | 500 | 100 | 1,5 | 7,19 |
| СКВТ600-100 | 800 | 600 | 100 | 1,5 | 10,51 |
| СКВТ200-200 | 500 | 200 | 200 | 1,5 | 4,92 |
| СКВТ300-200 | 600 | 300 | 200 | 1,5 | 6,59 |
| СКВТ400-200 | 700 | 400 | 200 | 1,5 | 8,51 |
| СКВТ500-200 | 800 | 500 | 200 | 1,5 | 10,67 |
| СКВТ600-200 | 900 | 600 | 200 | 1,5 | 13,08 |
Фасонные секции для кабельных лотков с Х - образным углом
| Угол Х - образный СКВХ | |||||
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина мм | Вес кг |
| СКВХ50-50 | 250 | 50 | 50 | 1,5 | 0,84 |
| СКВХ100-50 | 300 | 100 | 50 | 1,5 | 1,34 |
| СКВХ200-50 | 500 | 200 | 50 | 1,5 | 3,13 |
| СКВХ300-50 | 600 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 |
| СКВХ400-50 | 700 | 400 | 50 | 1,5 | 6,35 |
| СКВХ500-50 | 800 | 500 | 50 | 1,5 | 8,33 |
| СКВХ600-50 | 900 | 600 | 50 | 1,5 | 10,55 |
| СКВХ100-100 | 300 | 100 | 100 | 1,5 | 1,95 |
| СКВХ200-100 | 500 | 200 | 100 | 1,5 | 4,10 |
| СКВХ300-100 | 600 | 300 | 100 | 1,5 | 5,71 |
| СКВХ400-100 | 700 | 400 | 100 | 1,5 | 7,57 |
| СКВХ500-100 | 800 | 500 | 100 | 1,5 | 9,67 |
| СКВХ600-100 | 800 | 600 | 100 | 1,5 | 12,00 |
| СКВХ200-200 | 500 | 200 | 200 | 1,5 | 6,06 |
| СКВХ300-200 | 600 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 |
| СКВХ400-200 | 700 | 400 | 200 | 1,5 | 10,00 |
| СКВХ500-200 | 800 | 500 | 200 | 1,5 | 12,36 |
| СКВХ600-200 | 900 | 600 | 200 | 1,5 | 15,38 |