Изолятор линейный подвесной ПС400В
Вы можете приобрести в компании СУЭТ изоляторы ВЛ, в частности изоляторы стеклянные подвесные для использования в организации линий электропередач. Составить заявку на изолятор линейный подвесной ПС400В Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить изолятор линейный подвесной ПС400В по телефону или посетив представительства нашей компании.
| Характеристики | ||
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 400 | 
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 320 | 
| Диаметр, D | мм | 360 | 
| Строительная высота, H | мм | 205 | 
| Длина пути утечки | мм | 550 | 
| Сферическое соединение, d | мм | 28 | 
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | 
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 90 | 
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 55 | 
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 140/140 | 
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 330...365 | 
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 | 
| кВ | 30 | |
| Масса | кг | 16,2 | 
