Изолятор стержневой для контактной сети железных дорог ПСПКр 70
Вы можете приобрести в компании СУЭТ изоляторы ВЛ, в частности изоляторы стержневые для КС Ж/Д для необходимой Вам техники и устройств. Составить заявку на изолятор стержневой полимерный для контактной сети железных дорог ПСПКр 70 Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить изолятор стержневой полимерный для контактной сети железных дорог ПСПКр 70 по телефону или посетив представительства нашей компании.
| Показатель | ПСПКр 70-3/0,6 ПСПКр 70- 3/0,6-д | ПСПКр 70-25/0,95 ПСПКр 70- 25/0,95-д | ПСПКр 70-25/1,1 ПСПКр 70- 25/1,1-д | ПСПКр 70-25/1,5 ПСПКр 70- 25/1,5-д | ||||
| Исполнение | 00 | -01 | 00 | -01 | 00 | -01 | 00 | -01 | 
| Рабочее напряжение, кВ | 3,3 | 27,5 | ||||||
| Номинальное напряжение, кВ | 3 | 25 | ||||||
| Строительная высота Н, мм | 350 | 450 | 620 | 730 | ||||
| Изоляционная высота L, мм | 150 | 250 | 420 | 530 | ||||
| Длина пути утечки, см | 60 | 95 | 110 | 150 | ||||
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 22 | |||||||
| Масса не более, кг | 1,85 | 2,2 | 2.5 | 3.0 | ||||
| Климатическое исполнение | УХЛ I | |||||||
| Степень загрязненности атмосферы по ГОСТ 28856 | III-VII | III-IV | V | VI-VII | ||||
| Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, Кн,не менее | 70 | |||||||
| Нормированный разрушающий изгибающий момент, кНхм, не менее | 1,0 | |||||||
| Кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | 80 | 145 | ||||||
| Кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты под дождем, кВ - в горизонтальном положении | 
 
 70 | 125 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее, кВ | 15 | 40 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 125 | 240 | ||||||
| Рисунок № | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
