Провод Севкабель-Холдинг для воздушных ЛЭП А, АС.

Код: 11480411393
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Цена:
Окончательная цена на товар зависит от объема закупки и окончательных условий поставки, уточняйте эти данные у менеджера компании
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:

ГОСТ 839 80

Область применения

Провода неизолированные предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное сечение проводов 10–500 мм2
Длительно допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не выше  90°С
Гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода
проводов в эксплуатацию
Срок службы не менее 45 лет

 

Марка Конструкция Условия эксплуатации
А Провод, скрученный из алюминиевых проволок
 
Провода могут работать в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150мг/м2.сут (1,5 мг/м3) на суше всех микроклиматических районов по ГОСТ 15150 69,исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС
АС Провод, состоящий из стального сердеч
ника и алюминиевых проволок

 

Марка  Код ОКП,
№ сертификата
Число и диаметр
проволок, мм
Электрическое сопротив
ление постоянному току,не более, Ом/км
Номинальное
сечение, мм2
Разрывное усилие
провода, не менее, Н
А

35 1141

РОСС

МD.МЕ20.

В04002

10 7 x 1.35 2.8631 1950
  16 7 х 1.70 1.8007 3021
  25 7 x 2.13 1.1498 4500
  35 7 x 2.50 0.8347 5913
  40 7 x 2.70  0.7157 6800
  50 7 x 3.00 0.5784 8198
  63 7 x 3.39  0.4544 10390
  70 7 x 3.55 0.4131 11288
  95 7 x 4.10  0.3114 14784
  100 19 х 2.59 0.2877  17000
  120 19 х 2.80  0.2459 19890
  125 19 х 2.89 0.2301 21250
  150 19 х 3.15 0.1944 24420
  160 19 х 3.27 0.1798 26400
  185 19 х 3.50 0.1574 29832
  200 19 х 3.66 0.1438 32000
  240 19 х 4.00 0.1205 38192
  250 19 х 4.09 0.1150 40000
  300 37 х 3.15 0.1000 47569
  315 37 х 3.29 0.0915 51970
  350 37 х 3.45 0.0833 57057
  400 37 х 3.66 0.0740 63420
  450 37 х 3.90 0.0642 71856
  500 37 х 4.15  0.0576  80000
АС

35 1151

РОСС

МD.МЕ20.

В04002

 10/1.8 6 x 1.50+1 х 1.50 2.7064 4089
  16/2.7 6 x 1.85+1 х 1.85 1.7818 6220
  25/4.2 6 x 2.30+1 х 2.30 1.1521 9296
  35/6.2 6 x 2.80+1 х 2.80  0.7774 13524
  40/6.7 6 x 2.91+1 х 2.91 0.7172 14400
  50/8.0 6 x 3.20+1 х З.20 0.5951 17112
  63/10.5 6 x 3.66+1 х З.66 0.4553 21630
  70/11 6 x 3.80+1 х З.80 0.4218 24130
  95/16 6 x 4.50+1 х 4.50 0.3007 33369
  100/16.7 6 х 4.61+1 х 4.61 0.2868 34333
  120/19 26 х 2.40+7 х 1.85 0.2440 41521
  120/27 30 х 2.20+7 х 2.20 0.2531 49465
  125/6.9 18 х 2.97+1 х 2.97 0.2304 29167
  125/20.4 26 х 2.47+7 х 1.92 0.2308 45694
  150/19 24 х 2.80+7 х 1.85 0.2046 46307
  150/24 26 х 2.70+7 х 2.10 0.2039 52279
  150/34 30 х 2.50+7 х 2.50 0.2061 62643
  160/8.9 18 х 3.36+1 х 3.36 0.1800 36178
  160х26.1 26 х 2.80+7 х 2.18 0.1803 57689
  185/24 24 х 3.15+7 х 2.10 0.1540 58075
  185/29 26 х 2.98+7 х 2.30 0.1591 62055
  185/43 30 х 2.80+7 х 2.80 0.1559 77767
  200/11.1 18 х 3.76+1 х 3.76 0.1440 44222
  200/32.6 26 х 3.13+7 х 2.43 0.1442 70134
  205/27 24 х 3.30+7 х 2.20 0.1407 63740
  240/32 24 х 3.60+7 х 2.40 0.1182 75050
  240/39 26 х 3.40+7 х 2.65 0.1222 80895
  240/56 30 х 3.20+7 х 3.20  0.1197 98253
  300/39 24 х 4.00+7 х 2.65 0.0958  90574
  300/48 26 х 3.80+7 х 2.95 0.0978 100623
  300/66 30 х 3.50+19 х 2.10 0.1000 117520
  300/67 30 х 3.50+7 х 3.50 0.1000 126270
  315/21.8 45 х 2.99+7 х 1.99 0.0917 79030
  315/51.3 26 х 3.93+7 х 3.05  0.0916 106834
330/30 48 х 2.98+7 х 2.30 0.0861 88848
  330/43 54 х 2.80+7 х 2.80 0.0869 103784
  400/27.7 45 х 3.36+7 х 2.24 0.0722 98356
  400/51.9 54 х 3.07+7 х 3.07 0.0722 123037
  400/18 42 х 3.40+7 х 1.85 0.0758 85600
  400/51 54 х 3.05+7 х 3.05 0.0733 120481
  400/64 26 х 4.37+7 х 3.40 0.0741 129183
  400/93 30 х 4.15+19 х 2.50 0.0711 173715
  450/31.1 45 х 3.57+7 х 2.38 0.0646 107467
  450/58.3 54 х 3.26+7 х 2.36 0.0642 138417
  450/56 54 х 3.20+7 х 3.20 0.0666 131370
  500/34.6  45 х 3.76+7 х 2.51 0.0577 119407
  500/64.8 54 х 3.43+7 х 3.43 0.0578 153796
  500/26 42 х 3.90+7 х 2.20 0.0575 112548
  500/64 54 х 3.40+7 х 3.40 0.0588 148257
Купить товар приведенный на данной странице: А, АС на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара А, АС осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики А, АС, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Для воздушных ЛЭП.
Вы недавно просматривали
10СТп
Цена по запросу
АВРБГ
Цена по запросу
ПМГ4
Цена по запросу
КВВБГ
Цена по запросу
КГ2
Цена по запросу
Перфошвеллер
Цена по запросу
Цена по запросу
АПвПуг
Цена по запросу
ДПС, ДПУ
Цена по запросу
АПВББШП
Цена по запросу
NYM
NYM
Цена по запросу
КПГСНТ
Цена по запросу
АВВБ-1
Цена по запросу
БФС
Цена по запросу
АПвПу
Цена по запросу
ST18
Цена по запросу
АС
Цена по запросу
АПСЛДК
Цена по запросу
STK
STK
Цена по запросу
Термофит
Цена по запросу
Цена по запросу
ПвПг
Цена по запросу
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×